Полный перечень стоимости услуг по поверке теплосчетчиков, расходомеров и других средств измерений.
| Наименование услуги | Цена (в т.ч. НДС 5%), руб. |
|---|---|
| Механические счетчики воды | |
| 1. Поверка механического счетчика горячей/холодной воды Ду 15-20 (в офисе) | 609,00 |
| 2. Поверка механического счетчика горячей/холодной воды Ду 15-20 (по месту установки) | 500,00 |
| 3. Поверка механического счетчика горячей/холодной воды Ду 25-40 | 1 155,00 |
| Теплосчетчики и преобразователи | |
| 4. Поверка механического счетчика Ду 50-100 | 1 890,00 |
| 5. Поверка электромагнитного, ультразвукового расходомера, счетчика Ду 15-25 | 2 835,00 |
| 6. Поверка электромагнитного, ультразвукового расходомера, счетчика Ду 32-50 | 3 570,00 |
| 7. Поверка электромагнитного, ультразвукового расходомера, счетчика Ду 65-100 | 4 410,00 |
| 8. Поверка электромагнитного, ультразвукового расходомера, счетчика Ду 125-150 | 5 775,00 |
| 9. Поверка электромагнитного, ультразвукового расходомера, счетчика Ду 200 | 7 035,00 |
| 10. Поверка электромагнитного, ультразвукового расходомера, счетчика Ду 250 | 9 240,00 |
| 11. Поверка электромагнитного, ультразвукового расходомера, счетчика Ду 300 | 11 025,00 |
| 12. Поверка теплосчетчика с одним преобразователем расхода Ду 15-25 и комплектом преобразователей температуры | 5 040,00 |
| 13. Поверка теплосчетчика с одним преобразователем расхода Ду 32-50 и комплектом преобразователей температуры | 6 699,00 |
| 14. Поверка теплосчетчика с двумя преобразователями расхода Ду 15-25 и комплектом преобразователей температуры | 7 308,00 |
| 15. Поверка теплосчетчика с двумя преобразователями расхода Ду 32-50 и комплектом преобразователей температуры | 10 500,00 |
| 16. Поверка теплосчетчика с двумя преобразователями расхода Ду 65-100 и комплектом преобразователей температуры | 17 640,00 |
| 17. Поверка тепловычислителя (любого типа, в т.ч. Взлет, СПТ-941, MULTICAL, ВКТ-7 и т.д.) | 3 675,00 |
| СИ Температуры | |
| 18. Поверка комплекта термопреобразователей для измерения разницы температур кл. 1, кл. 2 | 2 415,00 |
| 19. Поверка термометра сопротивления кл. АА, А, В, С | 1 218,00 |
| СИ Давления | |
| 21. Поверка манометра технического | 189,00 |
| 22. Поверка преобразователя давления | 2 100,00 |
| Прочие услуги | |
| 23. Выписка дубликата паспорта | 609,00 |
| 24. Замена внутреннего элемента питания | 2 814,00 |
| 25. Вызов специалиста на место эксплуатации | 4 410,00 |
| 26. Снятие в поверку/установка после поверки тепловычислителя | 1 300,00 |